5 de enero de 2011

Índice de Precios al Consumidor a Diciembre 31 de 2010

El Índice de Precios al Consumidor - IPC presentó una variación anual de 3,17% en 2010.

El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo, registró en el año 2010 un crecimiento del 3,17%, superior en 1,17 puntos porcentuales a la registrada en el año anterior (2,00%).
En diciembre de 2010 el IPC presentó una variación de 0,65% superior en 0,57 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2009 cuando llegó a 0,08%.

A1. IPC. Variación anual y mensual. Total nacional 2000 - 2010 (Diciembre)
AÑO ............IPC Anual ........Mensual
2000 ..............8,75 .............0,46
2001 ..............7,65 .............0,34
2002 ..............6,99 .............0,27
2003 ..............6,49 .............0,61
2004 ..............5,50 .............0,30
2005 ..............4,85 .............0,07
2006 ..............4,48 .............0,23
2007 ..............5,69 .............0,49
2008 ..............7,67 .............0,44
2009 ..............2,00 .............0,08
2010 ..............3,17 .............0,65

Fuente: DANE